Bedrijfsinformatie
BOA dienstencentrum
Toscalaan143438 CWNieuwegein
De organisatie met de naam BOA dienstencentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 78398568 is gevestigd op het adres Toscalaan 14 in de woonplaats Nieuwegein met de postcode 3438CW. De hoofdactiviteit van deze organisatie is ingedeeld onder Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
KvK | 78398568 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000046031278 |
Standaard bedrijfsindeling | Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie (6202) |
Gemeente | Nieuwegein |
Provincie | Utrecht |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van BOA dienstencentrum
- Bestaande handelsnamen
BOA dienstencentrum
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Nieuwegein
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Nieuwegein. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-12-13 | Beter Besteed Nevenvestiging KvK 88331121 - Vestigingsnummer 000057849633 Nevelgaarde 8 |
2023-11-21 | Floormaster Lin Hoofdvestiging KvK 92040470 - Vestigingsnummer 000057688052 Kuifmees 20 |
2023-11-21 | Sebastiaans Rhythm Studios Hoofdvestiging KvK 92029973 - Vestigingsnummer 000057677956 Steenarend 97 |
2023-11-20 | Lashesbyhaiky Hoofdvestiging KvK 92024815 - Vestigingsnummer 000057673047 Hooiersweide 45 |
2023-11-20 | FVV e-commerce Hoofdvestiging KvK 92005756 - Vestigingsnummer 000057654581 Bouwhoeve 6 |
2023-11-20 | Fair Trading International Hoofdvestiging KvK 92015603 - Vestigingsnummer 000057664048 Martinbaan 82 |
2023-11-20 | TedTec Hoofdvestiging KvK 91989787 - Vestigingsnummer 000057639647 Graaf Dirklaan 31 |
2023-11-20 | Ippelsoft Hoofdvestiging KvK 91999030 - Vestigingsnummer 000057648247 Alkemaderschans 13 |
2023-11-20 | Cianuro Hoofdvestiging KvK 91998662 - Vestigingsnummer 000057647879 Florijnburg 41 |
2023-11-20 | Albero Alto Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91987849 - Vestigingsnummer 000057637792 Kweekhoeve 20 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91951313 - Vestigingsnummer 000057602972 Israëlslaan 49 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91947707 - Vestigingsnummer 000057599475 Fultonbaan 1 - 11 |
2023-11-20 | Generationalz Hoofdvestiging KvK 92011381 - Vestigingsnummer 000057659958 Bosruiter 63 |
2023-11-20 | Eclipse tattoos Hoofdvestiging KvK 92010059 - Vestigingsnummer 000057658706 Ridderspoor 19 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
Naam | Afstand |
---|---|
Epic Construction Projects Toscalaan 1 3438 CW Nieuwegein | 44 m |
Xi Webdesign Bazuinlaan 37 3438 CR Nieuwegein | 70 m |
BenefICT B.V. Carmenlaan 1 3438 VA Nieuwegein | 142 m |
Jeroen Mol Consulting Manonsingel 14 3438 VH Nieuwegein | 221 m |
Hari Tika Solutions Sonatelaan 8 3438 TK Nieuwegein | 230 m |
Global Services Holding B.V. Carillonlaan 61 3438 RD Nieuwegein | 298 m |
Ron Bogerd Advies Carillonlaan 50 3438 RH Nieuwegein | 312 m |
Meyatech Jachthoornpad 22 3438 RW Nieuwegein | 361 m |
High Feyve Orpheuslaan 15 3438 VT Nieuwegein | 364 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
BOA dienstencentrum Hoofdvestiging KvK 78398568 - Vestigingsnummer 000046031278 Toscalaan 14 |
RB Consulting Hoofdvestiging KvK 24305796 - Vestigingsnummer 000008465533 Toscalaan 14 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Toscalaan 14. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Herenstraat-Brugwal | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Plettenburg-De Wiers Zuid | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Laagraven-Liesbosch | Bedrijventerrein | 1,6 km |
Het Klooster | Bedrijventerrein | 2,9 km |
Strijkviertel | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Over Oudland | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Ijsseloevers | Bedrijventerrein | 3,4 km |
Organisatie BOA dienstencentrum op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Toscalaan
In de onderstaande tabel staan alle 23 adressen in de straat Toscalaan. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|